Rapoarte trimestriale privind activitatea financiară BCR Chișinău
2017
Trimestrul I
Expunerea la riscul ratei dobânzii | XLS (37 KB) |
Trimestrul II
Expunerea la riscul ratei dobânzii | XLS (31 KB) |
Trimestrul III
Expunerea la riscul ratei dobânzii | XLS (16 KB) |
Trimestrul IV
Expunerea la riscul ratei dobânzii | XLS (16 KB) |
2016
Trimestrul I
Expunerea la riscul ratei dobânzii | XLS (37 KB) |
Expunerea la riscul de lichiditate | XLS (37 KB) |
Trimestrul II
Expunerea la riscul ratei dobânzii | XLS (37 KB) |
Expunerea la riscul de lichiditate | XLS (37 KB) |
Trimestrul III
Expunerea la riscul ratei dobânzii | XLS (38 KB) |
Trimestrul IV
Expunerea la riscul ratei dobânzii | XLS (54 KB) |
2015
Trimestrul I
Expunerea la riscul ratei dobânzii | XLS (37 KB) |
Expunerea la riscul de lichiditate | XLS (37 KB) |
Trimestrul II
Expunerea la riscul ratei dobânzii | XLS (37 KB) |
Expunerea la riscul de lichiditate | XLS (37 KB) |
Trimestrul III
Expunerea la riscul ratei dobânzii | XLS (37 KB) |
Expunerea la riscul de lichiditate | XLS (37 KB) |
Trimestrul IV
Expunerea la riscul ratei dobânzii | XLS (37 KB) |
Expunerea la riscul de lichiditate | XLS (37 KB) |
2014
Trimestrul I
Bilanțul contabil | PDF (801 KB) |
Raport privind profitul şi pierderile | PDF (659 KB) |
Informaţie privind activitatea financiară | PDF (369 KB) |
Dezvăluirea activităţii de atragere a depozitelor | PDF (243 KB) |
Dezvăluirea activităţii de creditare | PDF (409 KB) |
Expunerea la riscul ratei dobânzii | PDF (409 KB) |
Trimestrul II
Bilanțul contabil | PDF (805 KB) |
Raport privind profitul şi pierderile | PDF (648 KB) |
Informaţie privind activitatea financiară | PDF (355 KB) |
Dezvăluirea activităţii de atragere a depozitelor | PDF (252 KB) |
Dezvăluirea activităţii de creditare | PDF (401 KB) |
Expunerea la riscul ratei dobânzii | PDF (447 KB) |
Trimestrul III
Expunerea la riscul ratei dobânzii | XLS (37 KB) |
Expunerea la riscul de lichiditate | XLS (47 KB) |
Trimestrul IV
Expunerea la riscul ratei dobânzii | XLS (37 KB) |
Expunerea la riscul de lichiditate | XLS (37 KB) |
2013
Trimestrul I
Bilanțul contabil | PDF (159 KB) |
Raport privind profitul şi pierderile | PDF (196 KB) |
Informaţie privind activitatea financiară | PDF (102 KB) |
Dezvăluirea activităţii de atragere a depozitelor | PDF (86 KB) |
Dezvăluirea activităţii de creditare | PDF (112 KB) |
Expunerea la riscul ratei dobânzii | PDF (126 KB) |
Trimestrul II
Bilanțul contabil | PDF (192 KB) |
Raport privind profitul şi pierderile | PDF (251 KB) |
Informaţie privind activitatea financiară | PDF (146 KB) |
Dezvăluirea activităţii de atragere a depozitelor | PDF (122 KB) |
Dezvăluirea activităţii de creditare | PDF (164 KB) |
Expunerea la riscul ratei dobânzii | PDF (243 KB) |
Trimestrul III
Bilanțul contabil | PDF (710 KB) |
Raport privind profitul şi pierderile | PDF (680 KB) |
Informaţie privind activitatea financiară | PDF (361 KB) |
Dezvăluirea activităţii de atragere a depozitelor | PDF (225 KB) |
Dezvăluirea activităţii de creditare | PDF (710 KB) |
Expunerea la riscul ratei dobânzii | PDF (514 KB) |
Trimestrul IV
Bilanțul contabil | PDF (797 KB) |
Raport privind profitul şi pierderile | PDF (653 KB) |
Informaţie privind activitatea financiară | PDF (407 KB) |
Dezvăluirea activităţii de atragere a depozitelor | PDF (235 KB) |
Dezvăluirea activităţii de creditare | PDF (407 KB) |
Expunerea la riscul ratei dobânzii | PDF (549 KB) |
2012
Trimestrul I
Bilanțul contabil | PDF (127 KB) |
Raport privind profitul şi pierderile | PDF (91 KB) |
Informaţie privind activitatea financiară | PDF (82 KB) |
Dezvăluirea activităţii de atragere a depozitelor | PDF (67 KB) |
Dezvăluirea activităţii de creditare | PDF (100 KB) |
Expunerea la riscul ratei dobânzii | PDF (98 KB) |
Trimestrul II
Bilanțul contabil | PDF (125 KB) |
Raport privind profitul şi pierderile | PDF (160 KB) |
Informaţie privind activitatea financiară | PDF (327 KB) |
Dezvăluirea activităţii de atragere a depozitelor | PDF (65 KB) |
Dezvăluirea activităţii de creditare | PDF (85 KB) |
Expunerea la riscul ratei dobânzii | PDF (104 KB) |
Trimestrul III
Bilanțul contabil | PDF (216 KB) |
Raport privind profitul şi pierderile | PDF (187 KB) |
Informaţie privind activitatea financiară | PDF (148 KB) |
Dezvăluirea activităţii de atragere a depozitelor | PDF (68 KB) |
Dezvăluirea activităţii de creditare | PDF (85 KB) |
Expunerea la riscul ratei dobânzii | PDF (126 KB) |
Trimestrul IV
Bilanțul contabil | PDF (212 KB) |
Raport privind profitul şi pierderile | PDF (213 KB) |
Informaţie privind activitatea financiară | PDF (117 KB) |
Dezvăluirea activităţii de atragere a depozitelor | PDF (90 KB) |
Dezvăluirea activităţii de creditare | PDF (125 KB) |
Expunerea la riscul ratei dobânzii | PDF (147 KB) |
2011
Trimestrul I
Bilanțul contabil | PDF (330 KB) |
Raport privind profitul şi pierderile | PDF (357 KB) |
Informaţie privind activitatea financiară | PDF (82 KB) |
Dezvăluirea activităţii de atragere a depozitelor | PDF (182 KB) |
Dezvăluirea activităţii de creditare | PDF (221 KB) |
Expunerea la riscul ratei dobânzii | PDF (203 KB) |
Trimestrul II
Bilanțul contabil | PDF (319 KB) |
Raport privind profitul şi pierderile | PDF (362 KB) |
Informaţie privind activitatea financiară | PDF (82 KB) |
Dezvăluirea activităţii de atragere a depozitelor | PDF (185 KB) |
Dezvăluirea activităţii de creditare | PDF (211 KB) |
Expunerea la riscul ratei dobânzii | PDF (199 KB) |
Trimestrul III
Bilanțul contabil | PDF (302 KB) |
Raport privind profitul şi pierderile | PDF (373 KB) |
Informaţie privind activitatea financiară | PDF (81 KB) |
Dezvăluirea activităţii de atragere a depozitelor | PDF (178 KB) |
Dezvăluirea activităţii de creditare | PDF (199 KB) |
Expunerea la riscul ratei dobânzii | PDF (191 KB) |
Trimestrul IV
Bilanțul contabil | PDF (187 KB) |
Raport privind profitul şi pierderile | PDF (141 KB) |
Informaţie privind activitatea financiară | PDF (80 KB) |
Dezvăluirea activităţii de atragere a depozitelor | PDF (60 KB) |
Dezvăluirea activităţii de creditare | PDF (67 KB) |
Expunerea la riscul ratei dobânzii | PDF (57 KB) |