Rapoarte financiare lunare
Ianuarie
Informaţie privind activitatea economico-financiară | XLS (101 KB) |
Informaţie privind creditele | XLS (68 KB) |
Informaţie privind depozitele | XLS (67 KB) |
Lichiditatea pe benzi de scadenta (principiul III) | XLSX (13 KB) |
Raport privind profitul sau pierderea | XLS (66 KB) |
Bilanțul | XLS (41 KB) |
Februarie
Informaţie privind activitatea economico-financiară | XLS (101 KB) |
Informaţie privind creditele | XLS (68 KB) |
Informaţie privind depozitele | XLS (67 KB) |
Lichiditatea pe benzi de scadenta (principiul III) | XLSX (13 KB) |
Raport privind profitul sau pierderea | XLS (66 KB) |
Bilanțul | XLS (41 KB) |
Ianuarie
Informaţie privind activitatea economico-financiară | XLS (111 KB) |
Informaţie privind creditele | XLS (77 KB) |
Informaţie privind depozitele | XLS (77 KB) |
Lichiditatea pe benzi de scadenta (principiul III) | XLS (25 KB) |
Raport privind profitul sau pierderea | XLS (33 KB) |
Bilanțul | XLS (40 KB) |
Februarie
Informaţie privind activitatea economico-financiară | XLS (146 KB) |
Informaţie privind creditele | XLS (78 KB) |
Informaţie privind depozitele | XLS (77 KB) |
Lichiditatea pe benzi de scadenta (principiul III) | XLS (63 KB) |
Raport privind profitul sau pierderea | XLS (73 KB) |
Bilanțul | XLS (79 KB) |
Martie
Informaţie privind activitatea economico-financiară | XLS (111 KB) |
Informaţie privind creditele | XLS (78 KB) |
Informaţie privind depozitele | XLS (77 KB) |
Lichiditatea pe benzi de scadenta (principiul III) | XLS (25 KB) |
Raport privind profitul sau pierderea | XLS (33 KB) |
Bilanțul | XLS (41 KB) |
Aprilie
Informaţie privind activitatea economico-financiară | XLS (146 KB) |
Informaţie privind creditele | XLS (78 KB) |
Informaţie privind depozitele | XLS (77 KB) |
Lichiditatea pe benzi de scadenta (principiul III) | XLS (63 KB) |
Raport privind profitul sau pierderea | XLS (73 KB) |
Bilanțul | XLS (80 KB) |
Mai
Informaţie privind activitatea economico-financiară | XLS (146 KB) |
Informaţie privind creditele | XLS (117 KB) |
Informaţie privind depozitele | XLS (117 KB) |
Lichiditatea pe benzi de scadenta (principiul III) | XLSX (15 KB) |
Raport privind profitul sau pierderea | XLS (73 KB) |
Bilanțul | XLS (80 KB) |
Iunie
Informaţie privind activitatea economico-financiară | XLS (146 KB) |
Informaţie privind creditele | XLS (115 KB) |
Informaţie privind depozitele | XLS (114 KB) |
Lichiditatea pe benzi de scadenta (principiul III) | XLSX (15 KB) |
Raport privind profitul sau pierderea | XLS (73 KB) |
Bilanțul | XLS (80 KB) |
Iulie
Informaţie privind activitatea economico-financiară | XLS (146 KB) |
Informaţie privind creditele | XLS (115 KB) |
Informaţie privind depozitele | XLS (90 KB) |
Lichiditatea pe benzi de scadenta (principiul III) | XLSX (15 KB) |
Raport privind profitul sau pierderea | XLS (73 KB) |
Bilanțul | XLS (80 KB) |
August
Informaţie privind activitatea economico-financiară | XLS (146 KB) |
Informaţie privind creditele | XLS (118 KB) |
Informaţie privind depozitele | XLS (90 KB) |
Lichiditatea pe benzi de scadenta (principiul III) | XLSX (15 KB) |
Raport privind profitul sau pierderea | XLS (73 KB) |
Bilanțul | XLS (80 KB) |
Septembrie
Informaţie privind activitatea economico-financiară | XLS (146 KB) |
Informaţie privind creditele | XLS (115 KB) |
Informaţie privind depozitele | XLS (114 KB) |
Lichiditatea pe benzi de scadenta (principiul III) | XLSX (13 KB) |
Raport privind profitul sau pierderea | XLS (73 KB) |
Bilanțul | XLS (80 KB) |
Octombrie
Informaţie privind activitatea economico-financiară | XLS (146 KB) |
Informaţie privind creditele | XLS (118 KB) |
Informaţie privind depozitele | XLS (114 KB) |
Lichiditatea pe benzi de scadenta (principiul III) | XLSX (20 KB) |
Raport privind profitul sau pierderea | XLS (73 KB) |
Bilanțul | XLS (80 KB) |
Noiembrie
Informaţie privind activitatea economico-financiară | XLS (87 KB) |
Informaţie privind creditele | XLS (78 KB) |
Informaţie privind depozitele | XLS (77 KB) |
Lichiditatea pe benzi de scadenta (principiul III) | XLSX (13 KB) |
Raport privind profitul sau pierderea | XLS (34 KB) |
Bilanțul | XLS (41 KB) |
Decembrie
Informaţie privind activitatea economico-financiară | XLS (100 KB) |
Informaţie privind creditele | XLS (68 KB) |
Informaţie privind depozitele | XLS (67 KB) |
Lichiditatea pe benzi de scadenta (principiul III) | XLSX (13 KB) |
Raport privind profitul sau pierderea | XLS (34 KB) |
Bilanțul | XLS (41 KB) |
Ianuarie
Informaţie privind activitatea economico-financiară | XLS (101 KB) |
Informaţie privind creditele | XLS (49 KB) |
Informaţie privind depozitele | XLS (47 KB) |
Lichiditatea pe benzi de scadență (principiul III) | XLS (23 KB) |
Raport privind profitul sau pierderea | XLS (33 KB) |
Bilanțul | XLS (40 KB) |
Februarie
Informaţie privind activitatea economico-financiară | XLSX (40 KB) |
Informaţie privind creditele | XLS (44 KB) |
Informaţie privind depozitele | XLS (43 KB) |
Lichiditatea pe benzi de scadență (principiul III) | XLSX (13 KB) |
Raport privind profitul sau pierderea | XLS (43 KB) |
Bilanțul | XLS (40 KB) |
Martie
Informaţie privind activitatea economico-financiară | XLSX (40 KB) |
Informaţie privind creditele | XLS (44 KB) |
Informaţie privind depozitele | XLS (42 KB) |
Lichiditatea pe benzi de scadență (principiul III) | XLSX (15 KB) |
Raport privind profitul sau pierderea | XLS (43 KB) |
Bilanțul | XLSX (20 KB) |
Aprilie
Informaţie privind activitatea economico-financiară | XLS (96 KB) |
Informaţie privind creditele | XLS (44 KB) |
Informaţie privind depozitele | XLS (42 KB) |
Lichiditatea pe benzi de scadență (principiul III) | XLS (23 KB) |
Raport privind profitul sau pierderea | XLS (43 KB) |
Bilanțul | XLS (40 KB) |
Mai
Informaţie privind activitatea economico-financiară | XLS (97 KB) |
Informaţie privind creditele | XLS (44 KB) |
Informaţie privind depozitele | XLS (42 KB) |
Lichiditatea pe benzi de scadență (principiul III) | XLSX (13 KB) |
Raport privind profitul sau pierderea | XLS (43 KB) |
Bilanțul | XLSX (20 KB) |
Iunie
Informaţie privind activitatea economico-financiară | XLS (96 KB) |
Informaţie privind creditele | XLS (44 KB) |
Informaţie privind depozitele | XLS (43 KB) |
Lichiditatea pe benzi de scadență (principiul III) | XLS (23 KB) |
Raport privind profitul sau pierderea | XLS (43 KB) |
Bilanțul | XLS (40 KB) |
Iulie
Informaţie privind activitatea economico-financiară | XLS (96 KB) |
Informaţie privind creditele | XLS (44 KB) |
Informaţie privind depozitele | XLS (43 KB) |
Lichiditatea pe benzi de scadență (principiul III) | XLS (23 KB) |
Raport privind profitul sau pierderea | XLS (43 KB) |
Bilanțul | XLS (40 KB) |
August
Informaţie privind activitatea economico-financiară | XLS (96 KB) |
Informaţie privind creditele | XLS (44 KB) |
Informaţie privind depozitele | XLS (44 KB) |
Lichiditatea pe benzi de scadență (principiul III) | XLS (23 KB) |
Raport privind profitul sau pierderea | XLS (43 KB) |
Bilanțul | XLS (40 KB) |
Septembrie
Informaţie privind activitatea economico-financiară | XLS (82 KB) |
Informaţie privind creditele | XLS (48 KB) |
Informaţie privind depozitele | XLS (48 KB) |
Lichiditatea pe benzi de scadență (principiul III) | XLS (23 KB) |
Raport privind profitul sau pierderea | XLS (40 KB) |
Bilanțul | XLS (40 KB) |
Octombrie
Informaţie privind activitatea economico-financiară | XLS (82 KB) |
Informaţie privind creditele | XLS (48 KB) |
Informaţie privind depozitele | XLS (48 KB) |
Lichiditatea pe benzi de scadență (principiul III) | XLS (25 KB) |
Raport privind profitul sau pierderea | XLS (40 KB) |
Bilanțul | XLS (40 KB) |
Noiembrie
Informaţie privind activitatea economico-financiară | XLS (79 KB) |
Informaţie privind creditele | XLS (45 KB) |
Informaţie privind depozitele | XLS (44 KB) |
Lichiditatea pe benzi de scadență (principiul III) | XLS (25 KB) |
Raport privind profitul sau pierderea | XLS (44 KB) |
Bilanțul | XLS (40 KB) |
Decembrie
Informaţie privind activitatea economico-financiară | XLS (89 KB) |
Informaţie privind creditele | XLS (55 KB) |
Informaţie privind depozitele | XLS (54 KB) |
Lichiditatea pe benzi de scadență (principiul III) | XLS (25 KB) |
Raport privind profitul sau pierderea | XLS (33 KB) |
Bilanțul | XLS (54 KB) |
Ianuarie
Informaţie privind activitatea economico-financiară | XLSX (32 KB) |
Informaţie privind creditele | XLSX (23 KB) |
Informaţie privind depozitele | XLSX (22 KB) |
Lichiditatea pe benzi de scadență (principiul III) | XLSX (20 KB) |
Raport privind profitul sau pierderea | XLSX (20 KB) |
Bilanțul | XLSX (29 KB) |
Februarie
Informaţie privind activitatea economico-financiară | XLSX (25 KB) |
Informaţie privind creditele | XLSX (16 KB) |
Informaţie privind depozitele | XLSX (19 KB) |
Lichiditatea pe benzi de scadență (principiul III) | XLSX (18 KB) |
Raport privind profitul sau pierderea | XLSX (20 KB) |
Bilanțul | XLSX (27 KB) |
Martie
Informaţie privind activitatea economico-financiară | XLSX (31 KB) |
Informaţie privind creditele | XLSX (21 KB) |
Informaţie privind depozitele | XLSX (20 KB) |
Lichiditatea pe benzi de scadență (principiul III) | XLSX (21 KB) |
Raport privind profitul sau pierderea | XLSX (17 KB) |
Bilanțul | XLSX (26 KB) |
Aprilie
Informaţie privind activitatea economico-financiară | XLSX (30 KB) |
Informaţie privind creditele | XLSX (21 KB) |
Informaţie privind depozitele | XLSX (21 KB) |
Lichiditatea pe benzi de scadență (principiul III) | XLSX (17 KB) |
Raport privind profitul sau pierderea | XLSX (17 KB) |
Bilanțul | XLSX (27 KB) |
Mai
Informaţie privind activitatea economico-financiară | XLS (76 KB) |
Informaţie privind creditele | XLS (46 KB) |
Informaţie privind depozitele | XLS (44 KB) |
Lichiditatea pe benzi de scadență (principiul III) | XLS (23 KB) |
Raport privind profitul sau pierderea | XLS (43 KB) |
Bilanțul | XLS (57 KB) |
Iunie
Informaţie privind activitatea economico-financiară | XLS (76 KB) |
Informaţie privind creditele | XLS (43 KB) |
Informaţie privind depozitele | XLS (42 KB) |
Lichiditatea pe benzi de scadență (principiul III) | XLS (23 KB) |
Raport privind profitul sau pierderea | XLS (40 KB) |
Bilanțul | XLS (49 KB) |
Iulie
Informaţie privind activitatea economico-financiară | XLS (75 KB) |
Informaţie privind creditele | XLS (0 bytes) |
Informaţie privind depozitele | XLS (0 bytes) |
Lichiditatea pe benzi de scadență (principiul III) | XLS (23 KB) |
Raport privind profitul sau pierderea | XLS (39 KB) |
Bilanțul | XLS (31 KB) |
August
Informaţie privind activitatea economico-financiară | XLS (75 KB) |
Informaţie privind creditele | XLS (39 KB) |
Informaţie privind depozitele | XLS (38 KB) |
Lichiditatea pe benzi de scadență (principiul III) | XLS (23 KB) |
Raport privind profitul sau pierderea | XLS (39 KB) |
Bilanțul | XLS (40 KB) |
Septembrie
Informaţie privind activitatea economico-financiară | XLSX (40 KB) |
Informaţie privind creditele | XLS (45 KB) |
Informaţie privind depozitele | XLS (44 KB) |
Lichiditatea pe benzi de scadență (principiul III) | XLS (23 KB) |
Raport privind profitul sau pierderea | XLS (43 KB) |
Bilanțul | XLS (40 KB) |
Octombrie
Informaţie privind activitatea economico-financiară | XLS (97 KB) |
Informaţie privind creditele | XLS (44 KB) |
Informaţie privind depozitele | XLS (42 KB) |
Lichiditatea pe benzi de scadență (principiul III) | XLS (23 KB) |
Raport privind profitul sau pierderea | XLS (43 KB) |
Bilanțul | XLS (40 KB) |
Noiembrie
Informaţie privind activitatea economico-financiară | XLS (187 KB) |
Informaţie privind creditele | XLS (187 KB) |
Informaţie privind depozitele | XLS (187 KB) |
Lichiditatea pe benzi de scadență (principiul III) | XLS (25 KB) |
Raport privind profitul sau pierderea | XLSX (19 KB) |
Bilanțul | XLSX (20 KB) |
Decembrie
Informaţie privind activitatea economico-financiară | XLS (168 KB) |
Informaţie privind creditele | XLS (168 KB) |
Informaţie privind depozitele | XLS (168 KB) |
Lichiditatea pe benzi de scadență (principiul III) | XLS (23 KB) |
Raport privind profitul sau pierderea | XLS (43 KB) |
Bilanțul | XLSX (20 KB) |